| Tätlicher Angriff/ Körperverletzung | Verletzte Personen | Brand-anschläge | Angriffe auf Unterkünfte | Übergriffe insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachsen | 34 | 47 | 11 | 67 | 159 |
| Brandenburg | 9 | 42 | 3 | 18 | 72 |
| Bayern | 4 | 9 | 7 | 23 | 43 |
| Berlin | 5 | 5 | 2 | 18 | 30 |
| Sachsen-Anhalt | 6 | 6 | 4 | 14 | 30 |
| Thüringen | 5 | 10 | 0 | 14 | 29 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 8 | 0 | 10 | 24 |
| Baden-Württemberg | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 |
| Hessen | 1 | 3 | 1 | 14 | 19 |
| Niedersachsen | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| Nordrhein-Westfalen | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
| Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Hamburg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saarland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deutschland | 76 | 137 | 40 | 229 | 482 |
Alle Informationen auf Statista
